|
|
Preußische Infanterie
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung | Inhaber | von | bis | Schlachten | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regiment zu Fuß (Nr. 1) | vacat Hacke | 1754 | 1756 | - | |||
| von Winterfeld | 1756 | 1760 | Roßbach, Leuthen | ||||
| von Lattorf | 1760 | 1768 | Liegnitz, Torgau | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 2) | von Kanitz | 1756 | 1769 | Groß-Jägersdorf, Zorndorf, Kay, Kunersdorf | |||
| Regiment zu Fuß (Nr. 3) | von Anhalt-Dessau | 1756 | 1758 | Lobositz, Prag, Kolin | |||
| von Kahlden | 1758 | 1759 | Kay | ||||
| von Anhalt-Bernburg | 1759 | 1784 | Dresden, Liegnitz, Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 4) | von Kalnein | 1756 | 1757 | Groß-Jägersdorf | |||
| von Rautter | 1757 | 1758 | Zorndorf (I. Bataillon) | ||||
| G. F. von Kleist | 1758 | 1761 | - | ||||
| von Thadden | 1761 | 1774 | Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 5) | Alt-Braunschweig | 1755 | 1766 | Lobositz, Roßbach, Leuthen, Hochkirch, Liegnitz, Torgau | |||
| Grenadier-Garde (Nr. 6) | von Retzow | 1756 | 1760 | Roßbach, Leuthen, Hochkirch | |||
| von Saldern | 1760 | 1766 | Liegnitz, Torgau | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 7) | Prinz von Braunschweig-Bevern | 1756 | 1781 | Lobositz, Kolin, Zorndorf, Kay, Kunersdorf, Torgau | |||
| Regiment zu Fuß (Nr. 8) | von Amstell | 1754 | 1757 | Prag | |||
| von Hagen, gen. Geist | 1757 | 1759 | Breslau, Leuthen, Hochkirch | ||||
| von Queiss | 1759 | 1769 | Torgau | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 9) | von Quad | 1756 | 1756 | - | |||
| F. L. von Kleist | 1756 | 1758 | Lobositz, Prag, Roßbach | ||||
| von Oldenburg | 1758 | 1758 | - | ||||
| von Puttkamer | 1758 | 1759 | - | ||||
| F. A. von Schenckendorff | 1759 | 1763 | Kay, Kunersdorf, Maxen | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 10) | von Knobloch | 1756 | 1757 | - | |||
| von Pannwitz | 1757 | 1759 | Breslau, Leuthen | ||||
| von Mosel | 1759 | 1768 | Landeshut, Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 11) | von Below | 1756 | 1758 | Groß-Jägersdorf, Zorndorf | |||
| von Rebentisch | 1758 | 1763 | Maxen | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 12) | Erbprinz Ludwig von Hessen-Darmstadt | 1756 | 1757 | Prag | |||
| von Finck | 1757 | 1763 | Kunersdorf, Maxen, Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 13) | von Itzenplitz | 1756 | 1760 | Lobositz, Prag, Roßbach, Leuthen, Hochkirch | |||
| von Syburg | 1760 | 1762 | Liegnitz, Torgau | ||||
| Regiment zu Fuß | 1762 | 1763 | Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 14) | von Lehwaldt | 1756 | 1768 | Groß-Jägersdorf, Zorndorf, Kay, Kunersdorf, Maxen | |||
| I. Bataillon Leibgarde (Nr. 15 I) | Der König | 1753 | 1768 | Kolin | |||
| Regiment Garde (Nr. 15) | Der König | 1753 | 1768 | Roßbach, Leuthen, Hochkirch, Liegnitz, Torgau, Burkersdorf | |||
| Regiment zu Fuß (Nr. 16) | Christoph Graf zu Dohna | 1748 | 1762 | Groß-Jägersdorf, Zorndorf, Kay, Kunersdorf, Torgau | |||
| von Syburg | 1762 | 1771 | - | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 17) | von Manteuffel | 1756 | 1764 | Lobositz, Prag, Kolin, Breslau, Torgau, Freiberg | |||
| Regiment zu Fuß (Nr. 18) | August Wilhelm Prinz von Preußen | 1742 | 1758 | Prag, Breslau, Leuthen, Zorndorf, Hochkirch | |||
| Friedrich Wilhelm Prinz von Preußen | 1758 | 1790 | Liegnitz, Torgau, Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 19) | Markgraf Carl v. Brandenburg-Schwedt | 1731 | 1763 | Prag, Roßbach, Leuthen, Hochkirch, Kunersdorf, Torgau | |||
| von Tettenborn | 1763 | 1763 | - | ||||
| Friedrich August Prinz von Braunschweig | 1763 | 1794 | - | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 20) | von Zastrow | 1756 | 1757 | Lobositz (I. Bataillon), Aussig | |||
| von Bornstedt | 1757 | 1759 | Kolin, Breslau, Leuthen, Hochkirch | ||||
| von Stutterheim | 1759 | 1778 | Torgau, Freiberg | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 21) | von Hülsen | 1756 | 1767 | Lobositz, Kolin, Roßbach (I. Bataillon), Sebastiansberg, Kunersdorf, Maxen, Torgau | |||
| Regiment zu Fuß (Nr. 22) | von Anhalt-Dessau | 1741 | 1760 | Kolin, Zorndorf | |||
| von Schenckendorff | 1760 | 1768 | Torgau, Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 23) | von Forçade de Biaix | 1748 | 1765 | Prag, Roßbach, Leuthen, Zorndorf, Hochkirch, Liegnitz, Torgau | |||
| Regiment zu Fuß (Nr. 24) | von Schwerin | 1723 | 1757 | Prag | |||
| von der Goltz | 1757 | 1761 | Roßbach, Kay, Kunersdorf, Liegnitz, Torgau | ||||
| vacat Goltz | 1761 | 1763 | Freiberg | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 25) | von Kalckstein | 1729 | 1760 | Kolin, Breslau, Leuthen, Zorndorf | |||
| von Ramin | 1760 | 1782 | Torgau, Burkersdorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 26) | von Meyerinck | 1749 | 1758 | Prag, Roßbach, Leuthen | |||
| von Wedell | 1758 | 1760 | Hochkirch, Liegnitz, Torgau | ||||
| von Linden | 1760 | 1764 | Freiberg | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 27) | Franz Ulrich von Kleist | 1747 | 1757 | Lobositz | |||
| von Asseburg | 1757 | 1759 | Breslau, Leuthen | ||||
| von Lindstedt | 1759 | 1764 | Zorndorf | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 28) | de Hautcharmoy | 1742 | 1758 | Prag, Schweidnitz (12. November 1757) | |||
| von Münchow | 1758 | 1758 | - | ||||
| von Kreytzen | 1758 | 1759 | Domstadtl | ||||
| von Ramin | 1759 | 1760 | Schmottseifen, Konradswalde | ||||
| von Thile | 1760 | 1770 | Bunzelwitz | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 29) | von Schultze | 1747 | 1758 | Prag, Kolin, Breslau | |||
| von Wedell | 1758 | 1758 | - | ||||
| von Knobloch | 1758 | 1758 | Kunersdorf, Maxen | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 30) | von Blanckensee | 1755 | 1756 | Lobositz | |||
| von Pritz | 1756 | 1757 | - | ||||
| von Kannacher | 1757 | 1759 | Prag, Breslau, Leuthen | ||||
| von Stutterheim | 1759 | 1768 | Hochkirch, Torgau, Freiberg | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 31) | von Lestwitz | 1753 | 1763 | Prag, Breslau, Kay, Kunersdorf, Liegnitz, Torgau | |||
| von Tauentzien | 1763 | 1786 | - | ||||
| Regiment zu Fuß (Nr. 32) | von Tresckow | 1753 | 1763 | Prag, Kay | |||
| Füsilier-Regiment (Nr. 33) | de la Motte Fouqué | 1753 | 1774 | Prag, Landeshut | |||
| Füsilier-Regiment (Nr. 34) | Prinz Ferdinand von Preußen | 1753 | 1786 | Breslau, Leuthen, Liegnitz | |||
| Füsilier-Regiment (Nr. 35) | Prinz Heinrich von Preußen | 1753 | 1786 | Prag (II. Batl.), Breslau, Leuthen, Kunersdorf, Torgau | |||
| Füsilier-Regiment (Nr. 36) | von Münchow | 1753 | 1758 | Lobositz (I. Batl.), Kolin, Breslau, Leuthen | |||
| Alt-Münchow | 1758 | 1766 | Maxen | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 37) | von Kursell | 1755 | 1758 | Prag, Leuthen (I. Batl.), Zorndorf | |||
| von Braun | 1758 | 1770 | Kunersdorf, Landeshut (I. Batl.), Burkersdorf | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 38) | von Brandes | 1753 | 1758 | Prag, Breslau | |||
| von Zastrow | 1758 | 1766 | Kunersdorf, Maxen | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 39) | Jung-Braunschweig | 1755 | 1758 | Prag, Breslau, Leuthen, Hochkirch, Liegnitz, Hoch-Giersdorf | |||
| vacat Jung-Braunschweig | 1758 | 1763 | - | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 40) | J. F. von Kreytzen | 1753 | 1758 | Prag, Kolin | |||
| Alt-Kreytzen | 1758 | 1759 | Zorndorf | ||||
| von Gabelentz | 1759 | 1777 | Kay, Liegnitz | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 41) | Graf Wied zu Neuwied | 1753 | 1765 | Prag, Kolin, Kunersdorf, Liegnitz, Torgau | |||
| Füsilier-Regiment (Nr. 42) | Markgraf Heinrich von Brandenburg-Schwedt | 1753 | 1786 | Prag, Landeshut | |||
| Füsilier-Regiment (Nr. 43) | von Kalsow | 1753 | 1757 | - | |||
| von Kalckreuth | 1757 | 1758 | Prag, Breslau (II. Batl.) | ||||
| von Bredow | 1758 | 1760 | Kunersdorf | ||||
| von Ziethen | 1760 | 1767 | - | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 44) | Jungkenn Müntzer von Mohrenstamm | 1753 | 1759 | - | |||
| von Hoffmann | 1759 | 1760 | - | ||||
| von Grant | 1760 | 1764 | Freiberg | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 45) | von Dossow | 1753 | 1757 | - | |||
| Erbprinz Friedrich von Hessen-Kassel | 1757 | 1786 | Maxen | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 46) | Herzog Carl Eugen von Württemberg | 1753 | 1757 | Prag, Breslau (I. Batl.), Leuthen (I. Batl.) | |||
| von Bülow | 1757 | 1776 | Zorndorf, Kunersdorf, Landeshut | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 47) | von Wietersheim | 1753 | 1756 | - | |||
| von Rohr | 1756 | 1758 | - | ||||
| von Grabow | 1758 | 1764 | Kunersdorf, Maxen | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 48) | Erbprinz Friedrich von Hessen-Kassel | 1756 | 1757 | - | |||
| von Salmuth | 1757 | 1763 | - | ||||
| Füsilier-Regiment (Nr. 49) | von Diericke | 1758 | 1770 | Zorndorf, Kay, Kunersdorf, Torgau | |||
| Garnison-Regiment (Nr. II) | von Sydow | 1754 | 1773 | ||||
Das Bataillon Grenadier-Garde (Nr. 6) führte jeweils den Namen seines Chefs. |
|||||||
Bitte nehmen Sie bei facebook oder im Miniatures Forum Kontakt mit der Redaktion der Military Miniatures Zeitschrift auf, wenn Sie weiterführende Information zum Thema wünschen.
Figuren des Siebenjährigen Krieges