|
|
Italienische Tarnmuster
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italian Camouflage Colours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Designation | Humbrol | Revell | Testors | Tamiya | Gunze | Pactra |
| Grey-Green | 75 (?) | - | - | - | - | - |
| Infantry temperate uniform colour. The Italian figure manufacturer MIRLITON recommends Vallejo Model Colours No. 979 or No. 897 as the best match for Italian temperate uniforms. | ||||||
| Sand | - | - | 2110 | - | - | - |
| Colonial Fahrzeug base colour, or disruptive pattern applied over the olive green base colour. | ||||||
| Dark Brown | - | - | 2111 | - | - | - |
| Vehicle disruptive pattern applied over sand or olive green base colours. Schmincke caput mortuum deep pastel chalk No. 17024068B works very well if applied over a sand base coat. | ||||||
| Olive Green | - | - | 2112 | - | - | - |
| Temperate Fahrzeug base colour. | ||||||
| Blue Grey | - | - | 2113 | - | - | - |
| Aircraft Colour | ||||||
* Also available as acrylic paint.
Please refer to the Italian Fahrzeug catalog for more information about camouflage patterns, und markings.
Bitte nehmen Sie bei facebook oder im Miniatures Forum Kontakt mit der Redaktion der Military Miniatures Zeitschrift auf, wenn Sie weiterführende Information zum Thema wünschen.
Figuren der Italienischen Armee im Zweiten Weltkrieg